HỖ TRỢ : 02836 368 102 – 0909 646 578
TFX 150
72,900,000VND
-
58,000VND
-
70,000VND
-
145,000VND
-
46,000VND
-
330,000VND
-
230,000VND
-
350,000VND
-
75,000VND
-
75,000VND
-
72,900,000VND
Mô tả
Loại | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 149,7 |
Đường kính và hành trình piston | 57 x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 10,4:1 |
Công suất tối đa | 11,3 kW (15.4 PS) / 8500 vòng/phút |
Mô men cực đại | 13,8 N-m (1.4 kgf-m) / 7000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt |
Dung tích dầu máy | 1,0 lít |
Dung tích bình xăng | 10,2 lít |
Bộ chế hòa khí | Hệ thống phun xăng điện tử |
Hệ thống đánh lửa | TCI |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 3,042 – 3,133 |
Hệ thống ly hợp | Ly hợp ướt, đa đĩa |
Kiểu hệ thống truyền lực | Ăn khớp bánh răng, 6 số |
Khung xe
Loại khung | Thép biên dạng kim cương |
Hệ thống giảm xóc trước | Hành trình ngược (Upside Down) |
Hành trình phuộc trước | 130mm |
Độ lệch phương trục lái | 26° / 100mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Phuộc nhún và lò xo |
Hành trình giảm xóc sau | 50 mm |
Phanh trước | Đĩa đơn thủy lực |
Phanh sau | Đĩa đơn thủy lực |
Lốp trước | 110/70-17M/C 54S (Lốp không săm) |
Lốp sau | 130/70-17M/C 62S (Lốp không săm) |
Đèn trước | LED |
Đèn sau | LED |
Kích thước
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1955 mm x 795 mm x 1.065 mm |
Độ cao yên xe | 805 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1350 mm |
Độ cao gầm xe | 164 mm |
Trọng lượng ướt | 135 kg |
Sản phẩm liên quan
-
79,000,000VND
-
129,000,000VND
-
23,690,000VND
-
29,400,000VND
-
33,490,000VND
-
37,490,000VND
Sản phẩm mới nhất
-
58,000VND
-
70,000VND
-
145,000VND
-
46,000VND
-
330,000VND
-
230,000VND
Sản phẩm khiến mãi
-
58,000VND
-
70,000VND
-
145,000VND
-
46,000VND
-
330,000VND
-
230,000VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.