HỖ TRỢ : 02836 368 102 – 0909 646 578
SIRIUS FI RC VÀNH ĐÚC PHIÊN BẢN KỶ NIỆM 20 NĂM
23,690,000VND
-
58,000VND
-
70,000VND
-
145,000VND
-
46,000VND
-
330,000VND
-
230,000VND
-
350,000VND
-
75,000VND
-
75,000VND
-
72,900,000VND
Mô tả
Loại | 4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng không khí |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 115 |
Đường kính và hành trình piston | 50.0×57.9 mm |
Tỷ số nén | 9,3:13 |
Công suất tối đa | 6.4 kW (8.7PS)/7,000 vòng/phút |
Mô men cực đại | 9.5 N.m (0.97kgf/m)/5,500 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện / Cần đạp |
Hệ thống bôi trơn | Các te ướt |
Dung tích bình xăng | 3,8 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 1,57 |
Hệ thống đánh lửa | TCI |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 2.900(58/20)/2.857(40/14) |
Hệ thống ly hợp | Ly hợp ướt đa đĩa, ly tâm tự động |
Tỷ số truyền động | 1st: 2.833 (34/12) 2nd: 1.875 (30/16) 3rd: 1.353 (23/17) 4th: 1.045 (23/22) |
Kiểu hệ thống truyền lực | 4 số tròn |
Khung xe
Loại khung | Underbone |
Độ lệch phương trục lái | 26° 20’/ 73 mm |
Phanh trước | Phanh đĩa thủy lực |
Phanh sau | Phanh tang trống |
Lốp trước | 70/90-17 M/C 38P (Lốp có săm) |
Lốp sau | 80/90-17 M/C 50P (Lốp có săm) |
Giảm xóc trước | Giảm chấn dầu |
Giảm xóc sau | Lò xo |
Đèn trước/đèn sau | 12V, 35W/35Wx1 / 12V,10Wx2 / 12V,10Wx2 |
Kích thước
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1.940 mm×715 mm×1.075 mm |
Độ cao yên xe | 775mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1.235mm |
Độ cao gầm xe | 155mm |
Trọng lượng ướt | 96kg |
Sản phẩm liên quan
-
129,000,000VND
-
29,400,000VND
-
48,990,000VND
-
33,490,000VND
-
40,990,000VND
-
41,990,000VND
Sản phẩm mới nhất
-
58,000VND
-
70,000VND
-
145,000VND
-
46,000VND
-
330,000VND
-
230,000VND
Sản phẩm khiến mãi
-
58,000VND
-
70,000VND
-
145,000VND
-
46,000VND
-
330,000VND
-
230,000VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.