HỖ TRỢ : 02836 368 102 – 0909 646 578
EXCITER 150 PHIÊN BẢN MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP
48,990,000VND
-
58,000VND
-
70,000VND
-
145,000VND
-
46,000VND
-
330,000VND
-
230,000VND
-
350,000VND
-
75,000VND
-
75,000VND
-
72,900,000VND
Mô tả
Loại | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 150 |
Đường kính và hành trình piston | 57.0 x 58.7 mm |
Tỷ số nén | 10.4:1 |
Công suất tối đa | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 vòng/phút |
Mô men cực đại | 13,8 N·m (1,4 kgf·m) / 7.000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 2 |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng (1 vòi phun) |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 3,042 (73/24) / 3,000 (42/14) |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa loại ướt |
Tỷ số truyền động | 1: 2,833/ 2: 1,875/ 3: 1,429/ 4: 1,143/ 5: 0,957 |
Kiểu hệ thống truyền lực | 5 số |
Khung xe
Loại khung | Ống thép – cấu trúc kim cương |
Hệ thống giảm xóc trước | Ống lồng |
Hành trình phuộc trước | 100 mm |
Độ lệch phương trục lái | 25,8°/ 87mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Giảm chấn thủy lực lò xo trụ |
Hành trình giảm xóc sau | 32 mm |
Phanh trước | Đĩa thủy lực (đường kính 245 mm) |
Phanh sau | Đĩa thủy lực (đường kính 203 mm) |
Lốp trước | 90/80-17M/C 46P (lốp không săm) |
Lốp sau | 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) |
Đèn trước | Bóng đèn LED 12V 10W x2 |
Đèn sau | Bóng đèn LED 12V 10W x2 |
Kích thước
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1,985 mm × 670 mm × 1,100 mm |
Độ cao yên xe | 795 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1,290 mm |
Độ cao gầm xe | 155mm |
Trọng lượng ướt | 117 kg |
Dung tích bình xăng | 4,2 |
Dung tích dầu máy | 1,15 |
Sản phẩm liên quan
-
79,000,000VND
-
124,000,000VND
-
18,800,000VND
-
40,990,000VND
-
37,490,000VND
-
49,500,000VND
Sản phẩm mới nhất
-
58,000VND
-
70,000VND
-
145,000VND
-
46,000VND
-
330,000VND
-
230,000VND
Sản phẩm khiến mãi
-
58,000VND
-
70,000VND
-
145,000VND
-
46,000VND
-
330,000VND
-
230,000VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.