HỖ TRỢ : 02836 368 102 – 0909 646 578
MT-15
78,000,000VND
-
58,000VND
-
70,000VND
-
145,000VND
-
46,000VND
-
330,000VND
-
230,000VND
-
350,000VND
-
75,000VND
-
75,000VND
-
72,900,000VND
Mô tả
Loại | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 155cc |
Đường kính và hành trình piston | 58 x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 11,6 : 1 |
Công suất tối đa | 14,2 kW (19,3 PS)/10.000 vòng/phút |
Mô men cực đại | 14,7 N.m (1,5kgf.m)/8.500 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện |
Dung tích dầu máy | 1,05 lít |
Dung tích bình xăng | 10 lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 2,09 |
Bộ chế hòa khí | Hệ thống phun xăng điện tử |
Hệ thống đánh lửa | TCI |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 3,042 – 3,714 |
Hệ thống ly hợp | Ly hợp ướt, đa đĩa |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng ăn khớp, 6 số |
Khung xe
Loại khung | Thép biên dạng kim cương |
Hệ thống giảm xóc trước | Hành trình ngược (Upside down) |
Hành trình phuộc trước | 130 mm |
Độ lệch phương trục lái | 25,7° /89mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Tay đòn |
Hành trình giảm xóc sau | 108 mm |
Phanh trước | Đĩa đơn thuỷ lực |
Phanh sau | Đĩa đơn thuỷ lực |
Lốp trước | 110/70 – 17 M/C 54S (lốp không săm) |
Lốp sau | 140/70 – 17 M/C 66S (lốp không săm) |
Đèn trước | LED |
Đèn sau | LED |
Kích thước
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1965 mm x 800 mm x 1065 mm |
Độ cao yên xe | 810 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1335 mm |
Độ cao gầm xe | 155 mm |
Trọng lượng ướt | 133 kg |
Sản phẩm liên quan
-
129,000,000VND
-
72,900,000VND
-
19,800,000VND
-
23,190,000VND
-
30,000,000VND
-
47,990,000VND
Sản phẩm mới nhất
-
58,000VND
-
70,000VND
-
145,000VND
-
46,000VND
-
330,000VND
-
230,000VND
Sản phẩm khiến mãi
-
58,000VND
-
70,000VND
-
145,000VND
-
46,000VND
-
330,000VND
-
230,000VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.